PRODUCTS
地上衡
地上衡(小地磅)
確度等級(jí):OIMLIII級(jí)
安全過載能力:130%F.S
工作溫度:-10℃~+40℃
電源:220VAC+10%~15% 50±1Hz
1. 采用標(biāo)準(zhǔn)型電子地磅結(jié)構(gòu)磅身;
2. 創(chuàng)新頂級(jí)外觀設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,工藝精湛;
3. 適用于吊裝物料稱量,鏟車鏟放稱量,人工搬運(yùn)稱量;
* 不適合小型車輛載貨稱量;
* 不適合有坑式安裝使用;
4. 可選購斜坡,打印機(jī),帶微打儀表。
產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品型號(hào) | 額定稱量(t) | 分度值(kg) | 準(zhǔn)確度 | 臺(tái)面規(guī)格(m*m) |
|---|---|---|---|---|
| SCS-1/2 | 1/2 | 0.5/1 | III | 0.8*0.8 |
| SCS-1/2/3 | 1/2/3 | 0.5/1/1 | 1.0*1.0 | |
| SCS-1/2/3 | 1/2/3 | 0.5/1/1 | 1.0*1.2 | |
| SCS-1/2/3 | 1/2/3 | 0.5/1/1 | 1.2*1.2 | |
| SCS-5 | 5 | 2 | 1.2*1.2 | |
| SCS-1/2/3 | 1/2/3 | 0.5/1/1 | 1.2*1.5 | |
| SCS-5 | 5 | 2 | 1.2*1.5 | |
| SCS-1/2/3 | 1/2/3 | 0.5/1/1 | 1.5*1.5 | |
| SCS-5 | 5 | 2 | 1.5*1.5 | |
| SCS-1/2/3 | 1/2/3 | 0.5/1/1 | 1.5*2.0 | |
| SCS-5 | 5 | 2 | 1.5*2.0 | |
| SCS-1/2/3 | 1/2/3 | 0.5/1/1 | 2.0*2.0 | |
| SCS-5/10 | 5/10 | 2/5 | 2.0*2.0 | |
| SCS-5/10 | 5/10 | 2/5 | 2.0*3.0 |
?2021 廣東革利電子科技有限公司 版權(quán)所有 | 本站部分圖片來源于互聯(lián)網(wǎng),如果涉及版權(quán)問題,請(qǐng)按網(wǎng)站上公布的聯(lián)系方式告知?jiǎng)h除 粵ICP備2021033718號(hào)
技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè)